全国统一服务热线:18632767666
站内公告:
    
    点击量:2787

600H高延钢筋生产线
600H高延钢筋生产线轧机部分
![]()




技术简介:
上料机采用立式方式放料,原材料放到平式运输车上,进行开卷,梳理料头,然后进入自动程序,由液压系统把平式料卷翻转到90度,垂直可以叠加两捆原料,焊接头在平台上方操作,这种结构在换卷的时候可以保证平稳转换,比双芯棒放料方式稳定可靠,故障率低,上料架全部设计了外壳包装,防止氧化皮到处飞溅,下面设计了收集装置,可以把氧化皮收集到储存箱内。
主要设备:运输车、翻转架、放料芯棒、防尘罩、氧化皮收集系统、液压系统。
技术参数:
l 上料直径范围:φ6-14mm
l 生产速度:1800m/min
l 翻转机构翻转速度:30-60s
l 额定提升重量:5
l 上料液压站最大压力:15MPa
(φ6-φ8生产线配置表)
型号  | 单位  | 参数  | 备注  | 
原材料规格  | 毫米(mm)  | φ8-φ10  | /  | 
加工产品规格  | 毫米(mm)  | φ6-φ8  | /  | 
生产线速度  | 米/分钟  | φ6≈1800 φ8≈1500  | /  | 
速度控制  | /  | 变频调速  | /  | 
轧机功率  | 千瓦(KW)  | 550KW+550KW+550KW  | 三台主动轧机  | 
飞剪  | 千瓦(KW)  | 22KW  | /  | 
测径仪  | 毫米(mm)  | φ5-φ16  | /  | 
中频加热  | 千瓦(KW)  | 5*700KW  | 3500KW  | 
吐丝机  | 千瓦(KW)  | 30KW  | /  | 
输送辊道  | 千瓦(KW)  | 4*1.5*24米长  | /  | 
集卷站  | /  | /  | /  | 
接卷车  | /  | /  | /  | 
放线液压系统  | 千瓦(KW)  | 22KW  | /  | 
集卷卸卷液压系统  | 千瓦(KW)  | 22KW  | /  | 
轧机稀油站  | 千瓦(KW)  | 2*7.5  | 油泵一用一备  | 
夹送辊  | 千瓦(KW)  | 2*7.5  | /  | 
1#主动式轧机  | 套  | 轧辊φ300*φ200  | /  | 
2#主动式轧机  | 套  | φ300*φ200  | /  | 
3#主动轧机  | 套  | φ300*φ200  | /  | 
张力控制系统  | 套  | 2  | /  | 
上料系统  | 套  | 1  | /  | 
放线系统  | 套  | 1  | /  | 
氧化皮收集系统  | 套  | 1  | /  | 
废料收集箱  | 台  | /  | /  | 
总控制系统  | 套  | /  | /  | 
设备总长  | M  | 生产线长度110米  | /  | 
设备总容量  | KW  | 5500  | /  | 
冷却水流量  | m³/h  | 100  | /  | 
气压系统压力  | Mpa  | 0.8  | /  | 
液压系统压力  | Mpa  | 18  | /  | 
(φ8-φ10生产线配置表)
型号  | 单位  | 参数  | 备注  | 
原材料规格  | 毫米(mm)  | φ10-φ12  | /  | 
加工产品规格  | 毫米(mm)  | φ8-φ10  | /  | 
生产线速度  | 米/分钟  | φ8≈1500 φ10≈1200  | /  | 
速度控制  | /  | 变频调速  | /  | 
轧机功率  | 千瓦(KW)  | 650KW+650KW+650KW  | 根据具体生产规格配  | 
飞剪  | 千瓦(KW)  | 22KW  | /  | 
测径仪  | 毫米(mm)  | φ5-φ16  | /  | 
中频加热  | 千瓦(KW)  | 5*800KW  | /  | 
吐丝机  | 千瓦(KW)  | 30KW  | /  | 
输送辊道  | 千瓦(KW)  | 4*1.5*24米长  | /  | 
集卷站  | /  | /  | /  | 
接卷车  | /  | /  | /  | 
放线液压系统  | 千瓦(KW)  | 22KW  | /  | 
集卷卸卷液压系统  | 千瓦(KW)  | 22KW  | /  | 
轧机稀油站  | 千瓦(KW)  | 2*7.5  | 油泵一用一备  | 
夹送辊  | 千瓦(KW)  | 2*7.5  | /  | 
1#主动式轧机  | 套  | 轧辊φ300*φ200  | /  | 
2#主动式轧机  | 套  | φ300*φ200  | /  | 
3#主动轧机  | 套  | φ300*φ200  | /  | 
张力控制系统  | 套  | 2  | /  | 
上料系统  | 套  | 1  | /  | 
放线系统  | 套  | 1  | /  | 
氧化皮收集系统  | 套  | 1  | /  | 
废料收集箱  | 台  | /  | /  | 
总控制系统  | 套  | /  | /  | 
设备总长  | M  | 生产线长度110米  | /  | 
设备总容量  | KW  | 6200  | /  | 
冷却水流量  | m³/h  | 100  | /  | 
气压系统压力  | Mpa  | 0.8  | /  | 
液压系统压力  | Mpa  | 18  | /  | 
Φ10 φ12配置参数表
型号  | LM14-12  | |
加工母材直径  | 毫米(mm)  | φ12-φ14  | 
加工成品直径  | 毫米(mm)  | φ10-φ12  | 
轧辊线速度  | 米/分钟  | φ10≈700 φ12≈500  | 
调速  | 变频+变频  | |
主机功率  | 千瓦(KW)  | 500KW+500KW  | 
碎断  | 千瓦(KW)  | 11KW  | 
测径仪  | 毫米(mm)  | φ5-φ16  | 
中频加热  | 千瓦(KW)  | 4*700  | 
吐丝机  | 千瓦(KW)  | 22  | 
风冷辊道  | 千瓦(KW)  | 3*1.5  | 
集卷站  | 液压  | |
接卷车  | 液压  | |
放线液压系统  | 千瓦(KW)  | 18.5  | 
集卷卸卷液压系统  | 千瓦(KW)  | 45  | 
轧机稀油站  | 千瓦(KW)  | 11  | 
主动卧式轧机1(含轧辊、导卫、电机、减速箱)  | 套  | 花辊φ340*φ220  | 
主动立式轧机2(含轧辊、导卫、电机、减速箱  | 套  | 圆弧辊φ300*φ220  | 
被动轧机  | 套  | 被动φ228  | 
轧机同步器  | 套  | 1  | 
双卷预焊接系统  | 套  | 1  | 
双卷上料系统  | 套  | 1*2  | 
双卷放线系统  | 套  | 1*2  | 
上线架集尘罩系统  | 套  | 1  | 
碎断箱  | 台  | 1无动力  | 
储堵箱  | 台  | 1无动力  | 
氧化皮集中收集系统  | 套  | 1  | 
测温  | 套  | 400-800  | 
调直除磷  | 套  | 1无动力  | 
设备总长  | M  | 约180  | 
设备总容量  | KW  | 4000  | 
冷却水流量  | m³/h  | 100  | 
气压系统压力  | Mpa  | 0.8  | 
液压系统压力  | Mpa  | 18  |